
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 380.85 | 382.6 | 378.51 | 379.0 |
| Au99.95 | 380.95 | 381.0 | 380.95 | 381.0 |
| Au100g | 381.6 | 383.0 | 380.2 | 382.98 |
| Pt99.95 | 269.77 | 269.77 | 266.63 | 266.63 |
| Ag(T+D) | 5690.0 | 5720.0 | 5583.0 | 5636.0 |
| Au(T+D) | 380.65 | 382.88 | 378.6 | 379.0 |
| mAu(T+D) | 380.7 | 382.84 | 378.8 | 379.19 |
| Au(T+N1) | 380.3 | 382.5 | 380.3 | 381.5 |
| Au(T+N2) | 385.2 | 387.9 | 380.0 | 380.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 379.0 | 379.0 | 378.8 | 378.8 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 368.0 | 368.0 | 368.0 | 368.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 386.81 | 386.81 | 386.81 | 386.81 |
| NYAuTN06 | 380.45 | 382.0 | 378.75 | 378.75 |
| NYAuTN12 | 385.0 | 387.0 | 382.65 | 382.8 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計
星級服務(wù)