
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 474.78 | 476.99 | 474.61 | 476.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 475.96 | 476.45 | 475.96 | 476.45 |
| Pt99.95 | 223.26 | 223.26 | 222.97 | 222.97 |
| Ag(T+D) | 5795.0 | 5818.0 | 5773.0 | 5803.0 |
| Au(T+D) | 475.62 | 477.0 | 475.16 | 476.4 |
| mAu(T+D) | 476.3 | 477.0 | 475.01 | 476.5 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 467.0 | 468.0 | 467.0 | 468.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務