
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 387.58 | 389.99 | 386.51 | 389.99 |
| Au99.95 | 387.3 | 387.3 | 387.3 | 387.3 |
| Au100g | 387.52 | 389.0 | 387.5 | 389.0 |
| Pt99.95 | 261.95 | 263.8 | 260.4 | 262.8 |
| Ag(T+D) | 5813.0 | 5934.0 | 5792.0 | 5905.0 |
| Au(T+D) | 387.35 | 389.03 | 386.1 | 388.31 |
| mAu(T+D) | 387.4 | 389.02 | 386.51 | 388.81 |
| Au(T+N1) | 388.15 | 388.2 | 388.15 | 388.2 |
| Au(T+N2) | 390.5 | 391.5 | 390.5 | 391.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 387.65 | 388.95 | 387.0 | 388.65 |
| NYAuTN12 | 390.85 | 392.35 | 390.5 | 391.65 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)