
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 370.81 | 374.3 | 370.6 | 372.55 |
| Au99.95 | 371.2 | 371.2 | 371.1 | 371.1 |
| Au100g | 371.36 | 374.71 | 371.02 | 373.0 |
| Pt99.95 | 234.75 | 235.0 | 234.49 | 235.0 |
| Ag(T+D) | 5340.0 | 5420.0 | 5329.0 | 5345.0 |
| Au(T+D) | 370.8 | 374.3 | 370.4 | 372.3 |
| mAu(T+D) | 370.77 | 374.27 | 370.5 | 372.3 |
| Au(T+N1) | 374.1 | 378.0 | 373.8 | 377.4 |
| Au(T+N2) | 373.9 | 375.1 | 373.5 | 374.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 370.0 | 370.5 | 370.0 | 370.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 |
| NYAuTN06 | 378.15 | 381.5 | 378.15 | 379.45 |
| NYAuTN12 | 375.15 | 378.5 | 374.8 | 376.05 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)