
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 377.2 | 377.6 | 375.5 | 377.25 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 377.65 | 377.97 | 376.01 | 377.49 |
| Pt99.95 | 240.21 | 240.21 | 240.21 | 240.21 |
| Ag(T+D) | 5361.0 | 5423.0 | 5355.0 | 5404.0 |
| Au(T+D) | 377.1 | 378.0 | 375.0 | 376.97 |
| mAu(T+D) | 377.18 | 378.0 | 375.01 | 376.99 |
| Au(T+N1) | 381.4 | 381.4 | 379.35 | 379.6 |
| Au(T+N2) | 378.3 | 379.0 | 377.0 | 379.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 383.25 | 385.05 | 382.7 | 384.2 |
| NYAuTN12 | 380.1 | 381.6 | 378.6 | 380.4 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務