
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 368.7 | 369.5 | 365.8 | 365.9 |
| Au99.95 | 368.7 | 369.0 | 368.0 | 368.0 |
| Au100g | 368.72 | 369.89 | 367.99 | 367.99 |
| Pt99.95 | 255.3 | 255.71 | 253.0 | 255.71 |
| Ag(T+D) | 5285.0 | 5299.0 | 5190.0 | 5200.0 |
| Au(T+D) | 368.66 | 369.6 | 365.66 | 365.73 |
| mAu(T+D) | 368.74 | 369.57 | 365.51 | 365.6 |
| Au(T+N1) | 369.6 | 371.0 | 368.95 | 368.95 |
| Au(T+N2) | 370.2 | 371.5 | 368.55 | 370.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 367.5 | 367.5 | 365.9 | 365.9 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 368.4 | 369.1 | 366.3 | 366.3 |
| NYAuTN12 | 373.2 | 374.1 | 371.0 | 371.0 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)