
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 369.5 | 369.5 | 368.12 | 368.95 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 369.85 | 369.85 | 369.85 | 369.85 |
| Pt99.95 | 259.51 | 259.9 | 259.51 | 259.9 |
| Ag(T+D) | 5343.0 | 5355.0 | 5291.0 | 5291.0 |
| Au(T+D) | 369.65 | 370.0 | 367.81 | 367.81 |
| mAu(T+D) | 369.67 | 370.0 | 368.0 | 368.0 |
| Au(T+N1) | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 370.6 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 369.45 | 369.75 | 364.95 | 364.95 |
| NYAuTN12 | 374.55 | 374.55 | 373.5 | 373.5 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務