
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 371.7 | 373.0 | 368.12 | 368.95 |
| Au99.95 | 371.5 | 371.9 | 371.5 | 371.9 |
| Au100g | 372.36 | 375.0 | 369.85 | 369.85 |
| Pt99.95 | 260.9 | 261.36 | 259.51 | 259.9 |
| Ag(T+D) | 5359.0 | 5399.0 | 5291.0 | 5291.0 |
| Au(T+D) | 371.57 | 372.87 | 367.81 | 367.81 |
| mAu(T+D) | 371.64 | 372.69 | 368.0 | 368.0 |
| Au(T+N1) | 372.7 | 373.7 | 370.6 | 370.6 |
| Au(T+N2) | 372.8 | 375.5 | 371.0 | 372.85 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 368.0 | 370.0 | 368.0 | 370.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 378.16 | 378.16 | 376.0 | 376.0 |
| NYAuTN06 | 371.2 | 372.45 | 364.95 | 364.95 |
| NYAuTN12 | 375.8 | 377.1 | 373.5 | 373.5 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)