
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 371.9 | 374.62 | 371.8 | 374.61 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 373.45 | 374.99 | 373.45 | 374.45 |
| Pt99.95 | 261.8 | 263.0 | 261.0 | 261.0 |
| Ag(T+D) | 5338.0 | 5400.0 | 5311.0 | 5394.0 |
| Au(T+D) | 371.92 | 374.78 | 371.35 | 374.7 |
| mAu(T+D) | 371.82 | 375.5 | 371.6 | 374.7 |
| Au(T+N1) | 373.1 | 374.0 | 373.1 | 374.0 |
| Au(T+N2) | 375.5 | 377.5 | 375.5 | 377.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 378.52 | 378.52 | 378.52 | 378.52 |
| NYAuTN06 | 371.65 | 374.1 | 371.35 | 374.1 |
| NYAuTN12 | 376.55 | 378.9 | 376.3 | 378.9 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)