
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 374.1 | 374.2 | 371.0 | 372.39 |
| Au99.95 | 374.0 | 374.0 | 373.6 | 373.69 |
| Au100g | 374.88 | 375.0 | 371.66 | 371.68 |
| Pt99.95 | 256.87 | 257.26 | 256.87 | 257.0 |
| Ag(T+D) | 5355.0 | 5398.0 | 5327.0 | 5367.0 |
| Au(T+D) | 374.0 | 374.1 | 370.71 | 372.02 |
| mAu(T+D) | 374.0 | 374.12 | 370.7 | 372.0 |
| Au(T+N1) | 375.0 | 375.0 | 371.4 | 371.4 |
| Au(T+N2) | 376.8 | 376.8 | 376.8 | 376.8 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 372.5 | 372.8 | 371.0 | 371.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 373.75 | 373.75 | 370.8 | 372.15 |
| NYAuTN12 | 378.05 | 378.15 | 375.55 | 376.65 |
權威認證
權威檢測
免費設計
星級服務